|
|
|
Teams + Spiele 2010
| Liga | Datum/Zeit | Termin | Ort | Ergebnis |
| FS | So 14.03. 10:00 | Flamingos Hallenturnier | Senftenberger Ring | 4. + 9. Platz |
| FS | So 28.03. 14:00 | Wizards vs. Bucaneros | Sachtlebenstr. 36 | Spass |
| FS | So 28.03. 17:00 | Wizards vs. Flamingos | Sachtlebenstraße | Spass |
| FS | So 04.04. 15:00 | Wizards SB vs. Dragons SB | Sachtlebenstraße | Spaß, Erfahrung und wohl auch'n Win ;-)) |
| FS | Sa 10.04. 11:00 | Wizards SB vs. Ravens | Sachtlebenstraße | |
| FS | Sa 10.04. 14:00 | Wizards vs. Wizards (Schü+Jug) | Sachtlebenstraße | |
| FS | So 11.04. 14:00 | 1. Berliner All-Star-Game | Königshorster Straße | |
| VL | Sa 17.04. 13:00 | Sliders vs. Wizards | Kühler Weg | 2:22; 1:14 |
| LL | So 18.04. 10:00 | Wizards vs. Porcupines | Sachtlebenstraße | 2:17 |
| SchL | So 18.04. 10:00 | Flamingos vs. Wizards | Königshorster Straße | 6:16 |
| JugL | So 18.04. 14:00 | Flamingos vs. Wizards | Königshorster Straße | 10:13 |
| SB | So 18.04. 16:00 | Wizards vs. Porcupines | Sachtlebenstraße | 10:6 |
| SB | Sa 24.04. 14:00 | Challengers vs. Wizards | Hans-Rosenthal-Sportanlage | 19:18 |
| JugL | So 25.04. 10:00 | Wizards vs. Angels | Sachtlebenstraße | 16:15 |
| VL | So 25.04. 14:00 | Wizards vs. Challengers | Sachtlebenstraße | 5:12; 3:7 |
| LL | So 25.04. 15:00 | Rangers vs. Wizards | Columbiapark | 4:15 |
| SchL | So 02.05. 10:00 | Rangers vs. Wizards | Columbiapark | 4:5 |
| LL | So 02.05. 11:00 | Wizards vs. Dragons | Sachtlebenstraße | 8:13 |
| JugL | So 02.05. 13:00 | Rangers vs. Wizards | Columbiapark | 6:12 |
| SB | So 02.05. 16:00 | Wizards vs. Dragons | Sachtlebenstraße | 33:4 |
| SB | Sa 08.05. 10:00 | Ravens vs. Wizards | Kölner Damm | 6:7 |
| JugL | So 09.05. 10:30 | Wizards vs. Challengers | Sachtlebenstraße | 0:10 |
| VL | So 09.05. 14:30 | Wizards vs. Flamingos | Sachtlebenstraße | 0:14; 7:2 |
| LL | So 16.05. 15:00 | Roadrunners vs. Wizards | Rennbahnstraße | 14:7 |
| JugL | So 16.05. 16:00 | Wizards vs. Raptors | Rennbahnstraße | 9:7 |
| JugL | So 30.05. 10:00 | Sluggers vs. Wizards | Kölner Damm | 10:9 |
| SchL | So 30.05. 11:00 | Wizards vs. Sluggers | Sachtlebenstraße | Rainout |
| VL | So 30.05. 14:30 | Wizards vs. Sliders | Sachtlebenstraße | 7:5; 11:10 |
| VL | Sa 05.06. 14:00 | Challengers vs. Wizards | Kühler Weg | 3:7; 2:9 |
| JugL | So 06.06. 10:30 | Wizards vs. Rams | Sachtlebenstraße | 12:11 |
| LL | So 06.06. 13:30 | Wizards vs. Flamingos | Sachtlebenstraße | 11:3 |
| SB | So 06.06. 17:30 | Wizards vs. Flamingos | Sachtlebenstraße | 29:3 |
| LL | So 13.06. 11:00 | Porcupines vs. Wizards | Potsdam, Am Neuen Palais | 8:1 |
| SchL | So 13.06. 11:00 | Wizards vs. Flamingos | Sachtlebenstraße | 7:6 |
| SB | So 13.06. 16:00 | Porcupines vs. Wizards | Potsdam, Am Neuen Palais | 11:16 |
| VL | Sa 19.06. 13:00 | Flamingos vs. Wizards | Königshorster Straße | 2:12; 5:3 |
| JugL | So 20.06. 12:00 | Wizards vs. Flamingos | Königshorster Straße | 20:9 |
| LL | So 20.06. 13:00 | Wizards vs. Rangers | Sachtlebenstraße | 14:4 |
| SB | So 20.06. 17:30 | Wizards vs. Challengers | Sachtlebenstraße | 12:19 |
| JugL | So 27.06. 11:00 | Wizards vs. Sluggers | Sachtlebenstraße | 7:13 |
| SchL | So 27.06. 15:00 | Wizards vs. Rangers | Sachtlebenstraße | 9:4 |
| JugL | Sa 03.07. 11:00 | Challengers vs. Wizards | Hans-Rosenthal-Sportanlage | 14:6 |
| LL | Sa 03.07. 12:00 | Roosters vs. Wizards | Kölner Damm | 11:5 |
| VL | So 04.07. 13:00 | Rangers vs. Wizards | Columbiapark | 3:2; 5:2 |
| FS | Sa 17.07. 12:00 | Mixed Softball Turnier | Columbiapark | |
| VL | So 18.07. 14:00 | Wizards vs. Rangers | Sachtlebenstraße | 18:22; 2:7 |
| VL | So 25.07. 13:00 | Wizards vs. Sluggers | Sachtlebenstraße | 10:9; 3:2 |
| VL | Sa 07.08. 13:00 | Sluggers vs. Wizards | Kölner Damm | 20:12; 6:5 |
| LL | Sa 21.08. 11:00 | Dragons vs. Wizards | Ruhlebener Straße | 17:6 |
| SB | Sa 21.08. 16:00 | Dragons vs. Wizards | Ruhlebener Straße | 16:30 |
| SB | So 29.08. 17:00 | Wizards vs. Ravens | Sachtlebenstraße | Rainout |
| VL | Fr 03.09. 18:00 | Sluggers vs. Wizards | Kölner Damm | 1:11 |
| SchL | Sa 04.09. 10:00 | Sluggers vs. Wizards | Kölner Damm | |
| VL | Sa 04.09. 14:00 | Wizards vs. Sluggers | Sachtlebenstraße | 11:1 |
| LL | So 05.09. 12:30 | Wizards vs. Roadrunners | Sachtlebenstr. | |
| SB | So 05.09. 13:00 | Redpeppers vs. Wizards | Rennbahnstraße | |
| SB | So 05.09. 16:00 | Wizards vs. Redpeppers | Rennbahnstraße | |
| SchL | Fr 17.09. 18:00 | Wizards vs. Sluggers | Sachtlebenstraße | |
| LL | So 19.09. 11:00 | Flamingos vs. Wizards | Königshorster Straße | |
| SB | So 19.09. 15:00 | Flamingos vs. Wizards | Königshorster Straße | |
| LL | So 26.09. 12:30 | Wizards vs. Roosters | Sachtlebenstraße | |
|
| Berlin TuSLi Wizards © 2010 |