
Deutsche U15 Baseball-Meisterschaft 2025
TEAMS

Heidenheim Heideköpfe
Roster Heidenheim Heideköpfe
| # | Nachname | Vorname | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Gül | John | OF | 2010 |
| 5 | Beck | Fabian | OF | 2010 |
| 33 | Kundinger | Noah | P/INF | 2010 |
| 23 | Baldauf | Balian | OF | 2010 |
| 30 | Horn | Joel | OF | 2010 |
| 27 | Kolb | Moritz | C/INF/P | 2010 |
| 8 | Mayer | Luis | INF/P | 2010 |
| 19 | Moussa | Raoul | INF/P | 2010 |
| 42 | Kess | Benjamin | INF/P | 2010 |
| 2 | Gühring | Jacob | OF | 2012 |
| 15 | Gühring | Samuel | C/INF/P | 2010 |
| 9 | Schuardt | Fabian | OF | 2010 |
| 17 | Oberhuber | Lennox | OF | 2010 |
Coaching Staff
| Name | Vorname | Aufgabe |
|---|---|---|
| Gühring | Simon | Head Coach |
| Pregel | Simon | Coach |
| Lisdorf | Danion | Coach |
| Gühring | Sarai | Betreuer |

Main-Taunus
rEDWINGS

Roster Main-Taunus Redwings
| # | Nachname | Vorname | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Asef | Torben | 2011 | |
| 48 | Baek | Junwoo | 2013 | |
| 52 | Brake | Beau | 2010 | |
| 80 | Chenoweth | Jack | 2012 | |
| 89 | Dunker | Julian | 2010 | |
| 0 | Gilstrap | Truett | 2011 | |
| 16 | Hedtler | Erik | 2013 | |
| 75 | Kajino | Yuma | 2011 | |
| 86 | Kim | Joonha | 2010 | |
| 53 | Kim | Joonhwan | 2012 | |
| 97 | Redeen | Randall | 2011 | |
| 51 | Riso | Khalil | 2011 | |
| 47 | Schewe | Jannes | 2010 | |
| 49 | Shearer | Ty | 2010 | |
| 17 | Stauer | Michel | 2011 | |
| 83 | Thoppil | Jonah | 2010 |
Coaching Staff
| Name | Vorname | Aufgabe |
|---|---|---|
| Schwarz | Yumi | Head Coach |
| Brake | Chris | Coach |
| Gilstrap | Scott | Coach |
| Ullrich | Christian | Coach |

Mainz
Athletics

Roster Mainz Athletics
| # | Nachname | Vorname | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Brinkmann | Maximilian | OF | 2011 |
| 20 | Brown | Noah | UTL | 2012 |
| 99 | Cameron | Mason | UTL | 2011 |
| 96 | Castañeda Street | Nelson | UTL | 2010 |
| 36 | Fermin Giere | Luis | UTL | 2010 |
| 17 | Hardt | Joshua | OF/P | 2011 |
| 85 | Kögler | Jonas | OF | 2011 |
| 19 | Krischok | Artin | C | 2013 |
| 86 | Marusczyk Herrera | Oswin | UTL | 2010 |
| 92 | Morales Weggeman | Felipe | UTL | 2011 |
| 12 | Novak | Felipe John | INF/P | 2012 |
| 16 | Pommerening | Nelson | OF | 2012 |
| 37 | Schäfer | Samuel | UTL | 2011 |
| 82 | Schmidt | Aaron | OF | 2010 |
| 64 | Schüttler | Marc | UTL | 2011 |
| 89 | William | John | INF/P | 2012 |
Coaching Staff
| Name | Vorname | Aufgabe |
|---|---|---|
| Morales Weggeman | Stevan | Coach |
| Richterich | Lenart | Coach |
| Schäfer | Christian | Coach |
| Morales Weggeman | Vicky | Betreuerin |

hamburg
Stealers

Roster Hamburg Stealers
| # | Nachname | Vorname | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Bergeron | Kyle Ronan | C | |
| 56 | Düsing | Jon | P/IF | |
| 55 | Espinal | Lora Melvin-Enrique | IF/P | |
| 31 | Gätje | Cato | OF | |
| 4 | Höft | Carl | OF | |
| 42 | Hönicke | Holden | OF/P | |
| 19 | Jean | Laurent Anthony Prince | IF | |
| 99 | Johannsen | Julius | P | |
| 89 | Korthals | Carl Titus | C | |
| 44 | Nußbaum | Ben | P/OF | |
| 86 | Steinhoff | Jaakko | OF | |
| 72 | Wenske | Finian | OF | |
| 96 | Werner | Riichi | P/IF | |
| 26 | Wesiack | Carlo | P/IF | |
| 6 | Rousseau | Jonah | IF |
Coaching Staff
| Name | Vorname | Aufgabe |
|---|---|---|
| Wohlgemuth | David | Coach |
| Lucena | Isaias | Coach |
| Korthals | Conrad | Coach |
GuggenBERGER LEGIONÄRE

Roster Guggenberger Legionäre
| # | Nachname | Vorname | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Gruber | Ben | IF | 2011 |
| 48 | Lindner | Bennet | P,IF | 2010 |
| 78 | Heuschneider | Christian | OF,C | 2012 |
| 92 | Scholz | Daniel | IF,OF,P | 2012 |
| 23 | Gorohovski | Johannes | P,OF | 2010 |
| 5 | Schmitt | Jonathan | IF,C,P | 2012 |
| 79 | Garcia | Julius | P,IF | 2012 |
| 12 | Meyer | Ken | IF,P | 2012 |
| 49 | Feil | Leopold | C,OF | 2010 |
| 52 | Pammer | Marco | P,IF | 2011 |
| 9 | Mayer | Max | OF | 2010 |
| 36 | Dinesen | Rasmus | IF,C | 2011 |
| 6 | Wagner-Perez | Ricardo | P,IF | 2010 |
| 53 | Palacios | Salvador | P,IF | 2011 |
| 40 | Schubert | Simon | OF | 2010 |
| 14 | Meyer | Taku | IF,P | 2010 |
Coaching Staff
| Name | Vorname | Aufgabe |
|---|---|---|
| Bison | Tomas | Head Coach |
| Haushalter | Leo | Ass. Coach |
| Gruber | Uwe | Ass. Coach |
| Pammer | Christoph | Ass. Coach |
| Schmitt | Désirée | Teammanagerin |

Untouchables Paderborn
Roster Paderborn Untouchables
| # | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Akai Samet | Aydin | P, IF, OF | 2012 |
| 5 | Constantin | Bieth | IF, C, P | 2011 |
| 1 | Linus | Boll | IF, P, C | 2010 |
| 27 | Rafael | Borgard | IF, P, OF | 2011 |
| 37 | Jelson | Borgert-Rosario | OF | 2012 |
| 12 | Joshua | Butt | IF, OF, P | 2011 |
| 14 | Justus | Cramer | OF, IF | 2010 |
| 2 | Ole | Graf | IF, OF, P | 2011 |
| 22 | Niklas | Jäger | OF, IF, C | 2011 |
| 11 | Henry | Knipping | IF, OF, P | 2010 |
| 28 | Phil | Knipping | OF, IF | 2012 |
| 16 | Max | Maibaum | C, IF, OF, P | 2011 |
| 20 | Pascal | Maibaum | P, IF | 2010 |
| 30 | Robin | Meermeyer | P, IF, OF | 2011 |
| 40 | Leon | Neufeld | OF | 2010 |
| 7 | Nico | Rehberg | OF | 2010 |
| 19 | Fiete | Renner | OF, IF, P | 2011 |
| 17 | Leo Henrik | Rosenberger | P, IF, OF | 2011 |
| 29 | Jonah | Sohnefeld | OF, IF | 2012 |
| 32 | Anton | Wartzek | OF, IF | 2012 |
Coaching Staff
| Name | Vorname | Aufgabe |
|---|---|---|
| Schonlau | Björn | Manager |
| Kloidt | Dennis | Coach |
| Prior | Jonas | Coach |

Berlin
Wizards

Roster Berlin Wizards
| # | Nachname | Vorname | Position | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Herrmann | Kilian | Utility | 2010 |
| 88 | Jaeger | Lucius | Utility | 2010 |
| 80 | Voegler | Nicolas | Utility | 2010 |
| 48 | Beyer | Nisma | Utility | 2011 |
| 82 | Borck | Henrik | Utility | 2010 |
| 14 | Gawlak | Laurens | Utility | 2012 |
| 30 | Holz | Paul | Utility | 2011 |
| 90 | Kampf | Ben Jonathan | Utility | 2011 |
| 22 | Kutzner | Gideon | Utility | 2011 |
| 45 | Lehmann | Colin | Utility | 2012 |
| 92 | Linares Herrmann | Camilo | Utility | 2012 |
| 42 | Linares Herrmann | Emanuel | Utility | 2010 |
| 41 | Lupp | Benjamin | Utility | 2012 |
| 21 | Meesch | Linus | Utility | 2010 |
| 81 | Scott | Emma | Utility | 2011 |
| 2 | Sullivan | Jamie | Utility | 2011 |
| 44 | Turner | Siena | Utility | 2011 |
| 18 | von Gablenz | Nikolai | Utility | 2012 |
| 8 | Ziethen | Julius | Utility | 2010 |
Coaching Staff
| Name | Vorname | Aufgabe |
|---|---|---|
| Norgren | Gregg | Head Coach |
| Scott | Cameron | Coach |
| Holz | Tobias | Coach |
| Norgren | Kenny | Coach |
| Takis | George Simon | Coach |

